| Date | Animateur | Randonnée | nb | Commentaires | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Lochard Nathalie | balade au bord de la Barberolle au départ d'Alixan | 16 | bel après midi 6km 50m dénivelé | |||||||||||||||||||||
| 10/09/2025 | Vernet Gérard | Parc de Lorient vers Beauvallon et Montéléger | 20 | Belle balade temps agréable 7 km | |||||||||||||||||||||
| 17/09/2025 | Vernet Gérard | Voie Bleue depuis Clinique Pasteur | 16 | Beau temps tres agréable 6 km | |||||||||||||||||||||
| 24/09/2025 | Collier Maurice | bruine toute la matinée : rando ANNULEE , | / | ||||||||||||||||||||||
| 01/10/2025 | Chabanne Jacques | Les vergers du pont de la Vanelle | 20 | Très beau temps 6 kms | |||||||||||||||||||||
| 08/10/2025 | Berlemont Anne | Le creux du Loup , col des Limouches | 26 | Très belle rando aux couleurs d'automne, 6km 100m | |||||||||||||||||||||
| 15/10/2025 | Cordina Christian | Chateauneuf/Isère "le télégraphe" | 19 | Balade sans problème à l'abri du vent, 6 km - 120m | |||||||||||||||||||||
| 22/10/2025 | Vernet Gérard | Via Rhona depuis le barrage bg les valence vers confluence isere | 10 | balade tres agreble le dernier km sous une pluie fine 6 Km | |||||||||||||||||||||
| 29/10/2025 | Collier Maurice | Peyrus, chapelle St-Pierre ( 5,5 km / 140 m ) | 13 | Vent violent ; mais on a voulu prendre l'air : c'est réussi , même décoiffant ! | |||||||||||||||||||||
| 05/11/2025 | Chabanne Jacques | Bourg de Péage Le bois des Nays | 15 | Après midi ensoleillée 6 km | |||||||||||||||||||||
| 12/11/2025 | Cordina Christian | Chabeuil - Monvendre "chemin des sables" | 31 | RAS soleil et bonne humeur des participants ( 7,2 km) | |||||||||||||||||||||
| 19/11/2025 | Grasswill Vincent | Saint-Didier Charpey par le Sentier des Poilus | 32 | Bon groupe (6,5 km - 90 m) | |||||||||||||||||||||
| 26/11/2025 | Chabanne Jacques | Romans du chemin des boeufs à la base nautique | 13 | Après midi d'hiver mais à l'abri du vent 6 km | |||||||||||||||||||||
| 03/12/2025 | Berlemont Anne | Chemin des Moines à Triors | 7 | Pluie +++, rando annulée et remplacée par 2h de jeux au sec, à la médiathèque? dénivelé 0 !!! | |||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Berlemont Anne | Triors , chemin des moines | 24 | 24 joyeux lurons pour admirer le grand Veymont, et la grande Moucherolle sous la neige ensoleillé... | |||||||||||||||||||||
| 17/12/2025 | Vernet Gérard | Sentier de la découverte Beaumont les Valence | 21 | Tres belle rando ensoleillée | |||||||||||||||||||||
| 24/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 07/01/2026 | Collier Maurice | Visite du vieux Chabeuil ( 5 km / 70 m ) | 15 | En deux temps : découverte de vieux vestiges , puis découverte de la fève ,,, | |||||||||||||||||||||
| 14/01/2026 | Grasswill Florence | Bouclette "La Barberolle" (6 km - 70 m) | 25 | Bonne rando en partie dans le lit de la Barberole (bâtons utiles) une 1ère découverte pour la plupart | |||||||||||||||||||||
| 21/01/2026 | Berlemont Anne | Plateau de Marquet, vers les belles Higlands... | |||||||||||||||||||||||
| 28/01/2026 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
| 04/02/2026 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
| 11/02/2026 | Collier Maurice | ||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2026 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2026 | Grasswill Florence | Barrage de Pizançon | |||||||||||||||||||||||
| 04/03/2026 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2026 | Cordina Christian | ||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2026 | Collier Maurice | jonquilles à Marsanne | 60 mètres de | ||||||||||||||||||||||
| 25/03/2026 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2026 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2026 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2026 | Collier Maurice | ||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2026 | Cordina Christian | ||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2026 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2026 | Grasswill Vincent | Barrage de Pizançon | |||||||||||||||||||||||
| 13/05/2026 | Lochard Nathalie | ||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2026 | Cordina Christian | ||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2026 | Collier Maurice | ||||||||||||||||||||||||
| 03/06/2026 | Cordina Christian | ||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2026 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
| 17/06/2026 | Chabanne Jacques | ||||||||||||||||||||||||
| 24/06/2026 | Vernet Gérard | ||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2026 | Berlemont Anne | ||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2026 |